検索条件 |
地域 | 神戸市西区 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
事務所付き倉庫 f10087-426797 | 21.00万(税別) (0.28万/坪) 礼:21.0万円(税別) 敷:23.1万円 駐:有り無料 | 250.00㎡ (75.62坪) 階:1-2F | 神戸市西区押部谷町木津 木津 15 1999年5月(平成11年5月) | ||
貸店舗・事務所 f10087-426668 | 15.00万(税別) (0.58万/坪) 管:2,420円 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 駐:有り無料 (3台) | 85.66㎡ (25.91坪) 階:1-2F/2F | 神戸市西区竜が岡3 大久保 1996年1月(平成8年1月) 大久保インターすぐ メゾネット物件 2階は居住仕様 4月空き予定です 目の前P無料 お気軽にREPROまで | ||
貸店舗・事務所 f10087-426662 | 10.37万(税別) (0.60万/坪) 共:2,420円 礼:11.44万円 敷:4ヶ月 駐:有り無料 (4台) | 57.04㎡ (17.25坪) 階:1F/4F | 神戸市西区伊川谷町有瀬 明石 1997年10月(平成9年10月) 大蔵谷インターすぐ 路面店舗です 敷地駐車場4台付 随時現地お待ち合わせ可 お気軽にREPROまで | ||
貸事務所 f10087-425989 | 18.00万(税別) (0.64万/坪) 駐:無 | 93.00㎡ (28.13坪) 階:1F/3F | 神戸市西区伊川谷町長坂 伊川谷 31 1988年3月(昭和63年3月) | ||
貸店舗・事務所 f10087-425887 | 36.00万(税別) (0.75万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 駐:有 | 158.00㎡ (47.79坪) 階:1F | 神戸市西区池上3 伊川谷 36 1998年6月(平成10年6月) | ||
貸倉庫 f10087-424899 | 3.20万(税別) (0.32万/坪) 礼:5.5万円 敷:5万円 駐:近隣 | 32.69㎡ (9.88坪) 階:1F/4F | 神戸市西区富士見が丘1 押部谷 8 1977年3月(昭和52年3月) 押部谷エリアの倉庫 水道電気あり 随時現地集合可 お気軽にREPROまで | ||
貸店舗・事務所 f10087-422532 | 3.00万(税別) (0.26万/坪) 管:4,000円 駐:空有 | 38.00㎡ (11.49坪) 階:1F/3F | 神戸市西区伊川谷町有瀬 明石 1988年3月(昭和63年3月) 神戸学院大学の北側に立地 1階部分です 用途応相談 随時現地可 お気軽にREPROまで | ||
貸店舗・事務所 | 3.00万(税別) (0.26万/坪) 管:4,000円 駐:空有 | 38.00㎡ (11.49坪) 階:1F/3F | 神戸市西区伊川谷町有瀬 明石 1988年3月(昭和63年3月) 神戸学院大学の北側に立地 1階部分です 用途応相談 随時現地可 お気軽にREPROまで | ||
事務所付き倉庫 f10087-422480 | 30.00万(税別) (0.25万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:有り無料 (2台) | 390.45㎡ (118.11坪) 階:1-3F/3F | 神戸市西区北別府3 明石 1983年4月(昭和58年4月) リフト付き P2台無料 事務所トイレ有 随時現地可 お気軽にREPROまで | ||
貸店舗戸建 f10087-422162 | 20.00万(税込) (0.73万/坪) 礼:100万円(税込) 敷:100万円 駐:空有 | 90.00㎡ (27.22坪) 階:1F | 神戸市西区福吉台1 魚住 50 1979年6月(昭和54年6月) | ||
貸店舗・事務所 f10087-421098 | 12.00万(税別) (0.43万/坪) 礼:2ヶ月 敷:2ヶ月 駐:近隣 | 92.80㎡ (28.07坪) 階:1F/4F | 神戸市西区大津和1 伊川谷 1988年1月(昭和63年1月) 大津和ミニストップの道向かい路面飲食店跡店舗です
随時現地可 お気軽にREPROまで | ||
貸店舗・事務所 f10087-421030 | 8.00万(税別) (0.76万/坪) 礼:16.0万円(税別) 敷:20万円 駐:空有 (1台) | 34.65㎡ (10.48坪) 階:2F/3F | 神戸市西区玉津町居住 JR西明石 1991年(平成3年) ビルトインエアコン付き。随時現地集合可。お気軽にREPROまで。 | ||
貸店舗一部 f10087-420518 | 13.00万(税別) (0.88万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 駐:有り無料 (1台) | 49.00㎡ (14.82坪) 階:1F | 神戸市西区池上4 伊川谷 1989年8月(平成元年8月) | ||
貸店舗一部 f10087-420503 | 25.45万(税別) (0.52万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:3ヶ月 駐:空有 (12台) | 950.00㎡ (287.37坪) 161.24㎡ (48.77坪) 階:1F | 神戸市西区神出町 西神中央 2001年2月(平成13年2月) | ||
貸店舗・事務所 f10087-420115 | 9.09万(税別) (0.63万/坪) 礼:20万円 駐:近隣 | 48.00㎡ (14.52坪) 階:1F/4F | 神戸市西区大沢1 大久保 1995年10月(平成7年10月) 大久保インターすぐ カナート等がある大通り沿いの1階路面店舗 随時現地可 お気軽にREPROまで | ||
貸倉庫 f10087-418848 | 55.00万(税別) (0.58万/坪) 保:200万円 駐:空有 (8台) | 315.53㎡ (95.44坪) 階:1-2F/2F | 神戸市西区北別府 明石 1992年7月(平成4年7月) | ||
貸倉庫 f10087-416622 | 20.00万(税別) (0.85万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り無料 | 77.62㎡ (23.48坪) 階:1F/1F | 神戸市西区平野町中津 西明石 2010年5月(平成22年5月) | ||
貸倉庫 f10087-416457 | 35.00万(税別) (0.61万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:4ヶ月 | 188.37㎡ (56.98坪) 階:1F/2F | 神戸市西区上新地 魚住 29 1983年1月(昭和58年1月) | ||
貸店舗一部 f10087-416206 | 7.00万(税別) (0.53万/坪) 礼:2ヶ月(税別) 敷:2ヶ月 駐:有り有料 | 44.00㎡ (13.31坪) 階:1F/3F | 神戸市西区王塚台 西明石 1977年9月(昭和52年9月) | ||
貸店舗・事務所 f10087-414745 | 20.00万(税別) (0.71万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:1ヶ月 駐:有り有料 (7台) | 92.56㎡ (27.99坪) 階:2F/2F | 神戸市西区伊川谷町有瀬 明石 1991年8月(平成3年8月) 旧新明道路沿い路面物件 2階部分 駐車場7台無料
お気軽にREPROまで 随時現地可 | ||
貸店舗・事務所 f10087-414666 | 7.80万(税別) (0.58万/坪) 礼:30万円(税別) 敷:30万円 駐:空有 | 44.55㎡ (13.47坪) 階:1F | 神戸市西区玉津町高津橋 明石 1973年12月(昭和48年12月) 1階路面店舗トイレ有
用途応相談
お気軽にREPROまで | ||
貸事務所 f10087-413660 | 10.00万 (0.28万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 | 116.20㎡ (35.15坪) 階:1-2F/2F | 神戸市西区押部谷町栄 栄 8 天井高2.5m以上で使いやすい事務所。
お気軽にリプロまで。 | ||
貸倉庫 f10087-413658 | 11.63万(税別) (0.30万/坪) 礼:2ヶ月(税込) 保:3ヶ月 | 168.04㎡ (50.83坪) 128.70㎡ (38.93坪) 階:1F/1F | 神戸市西区玉津小山 明石 不詳 国道沿いの好立地の倉庫。
お気軽にリプロまで | ||
貸事務所 f10087-413654 | 5.36万(税別) (0.27万/坪) 礼:10万円(税込) 敷:20万円 駐:空有 | 66.00㎡ (19.96坪) 階:2F/2F | 神戸市西区押部谷町栄 栄 1 1989年6月(平成元年6月) 駅近の事務所2階部分、駐車場あり、用途相談ください。
お気軽にリプロまで | ||
貸店舗一部 f10087-412200 | 30.00万(税別) (0.46万/坪) 礼:33万円 敷:99万円 駐:有り無料 (5台) | 217.21㎡ (65.7坪) 階:1F/4F | 神戸市西区池上4 伊川谷 1991年3月(平成3年3月) バス道大通り沿い角地路面物件です 視認性良し 随時現地可 お気軽にREPROまで | ||
貸店舗・事務所 f10087-411321 | 10.91万~(税別) (1.16万/坪) 礼:2ヶ月 敷:1ヶ月 駐:空有 | 31.00㎡ (9.37坪) 階:2F/3F | 神戸市西区春日台3 西神中央駅 1998年1月(平成10年1月) 希少な西神中央春日台の物件です春日プラザ真横に立地。目の前ににコインパーキングも有り。お気軽にREPROまで 随時現地可 | ||
貸店舗一部 f10087-405658 | 24.00万(税別) (0.62万/坪) 礼:53万円 敷:26.4万円 駐:有り無料 (3台) | 127.80㎡ (38.65坪) 階:1-2F/2F | 神戸市西区森友4 明石 1977年1月(昭和52年1月) R175沿い路面店舗!駐車場3台付!お気軽に㈱REPROまで | ||
貸倉庫 f10087-405278 | 20.00万(税別) (0.47万/坪) 礼:15万円 敷:20万円 | 139.20㎡ (42.1坪) 階:1F | 神戸市西区玉津町新方423-1 明石 不詳 広めの倉庫! トイレ、洗面あり!
随時現地内覧可能 お気軽に(株)REPROまで。 | ||
貸店舗・事務所 f10087-405109 | 18.00万(税別) (0.98万/坪) 礼:51万円 敷:40万円 駐:有り無料 (1台) | 60.75㎡ (18.37坪) 階:1F/3F | 神戸市西区池上2 明石 1987年7月(昭和62年7月) 共用来客駐車場30台あり!即時ご案内可能です
池上コープデイズ目の前視認性良し!お気軽に㈱REPROまで | ||
貸店舗・事務所 f10087-401794 | 25.00万(税別) (0.97万/坪) 礼:3ヶ月(税別) 敷:27.5万円 駐:有り無料 (7台) | 84.85㎡ (25.66坪) 階:1F/3F | 神戸市西区北別府4 明石 2010年11月(平成22年11月) 1月末空き予定!!無人餃子屋さん跡です 共用P7台付!お気軽に㈱REPROまで ※飲食不可 |